Sfax
14 annonces en ligne · 12 à vendre · 2 à louer
Prix médian à la vente
230 000 TND
sur 12 annonces
+40 % vs les 30 jours d'avant
Loyer médian par mois
Pas encore assez de donnéesmoins de 5 annonces
Par type de bien
| Type | En ligne | Médiane à la vente | au m² | Loyer médian | au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartements | 4 | —sur 2 annonces | — | ||
| Terrains | 4 | —sur 4 annonces | — | ||
| Maisons | 4 | —sur 4 annonces | — | ||
| Fermes | 1 | —sur 1 annonce | — | ||
| Villas | 1 | —sur 1 annonce | — |
— : pas encore assez de données (moins de 5 annonces).
Demande sur 30 jours · 6 demandes d'acheteurs
